B04 Schedule

DRM Transmissions

Generated at: 15-Mar-2005 08:51:46 am


Frequency Start Stop CIRAF - click here to see map Broadcaster FMO Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) From date To date Notes
3965 0600 1800 27 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 0 1 1234567 2005-03-21 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
3965 1900 2000 27 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 0 1 1234567 2005-03-21 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
3965 2300 0400 27 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 0 1 1234567 2005-03-21 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
3995 0100 0200 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 246 2004-10-31 00:00:00 2005-02-04 00:00:00 DRM04
3995 0100 0300 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1357 2004-10-31 00:00:00 2005-02-04 00:00:00 DRM03
3995 0100 0300 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2005-02-05 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM03
3995 0200 0300 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 246 2004-10-31 00:00:00 2005-02-04 00:00:00 DRM28
3995 0300 0400 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM03
3995 0400 0600 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM04
3995 0600 0800 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
3995 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-11-10 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
3995 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 246 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM18
3995 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1357 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM17
3995 1600 1900 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
3995 1900 2200 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM04
3995 2200 0100 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM03
5975 0700 0800 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
5975 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1357 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM17
5975 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-11-10 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
5975 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 246 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM18
5990 0000 2400 27,28 Broadcasting Center Europe S.A. BCE Junglinster 49N40 006E19 ND 50 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6010 0000 0100 4,7E,8N BBC Worldservice MER Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6010 0400 0500 4,7E,8N BBC Worldservice MER Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6015 1500 1600 27 TDP Radio TDP Eng Juelich 50N57 006E22 ND 40 7 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6055 0500 0900 39,40 Ministry of Information - State of Kuwait MOI ARABIC KABD 29N16 047E53 0 500 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 B200282
6095 0000 2400 27,28 Broadcasting Center Europe S.A. BCE Junglinster 49N40 006E19 ND 50 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6130 0515 0629 18,19,27,28NW Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 35 90 1234567 2004-12-03 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
6130 1400 1559 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1357 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM17
6130 1400 1559 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 246 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM18
6130 1400 1559 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-11-10 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
6140 1000 1300 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Juelich 50N57 006E22 120 40 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
6140 1600 1900 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Juelich 50N57 006E22 ND 40 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM03
6175 0700 1100 27 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 ND 35 1234567 2005-03-01 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6175 1200 1900 27 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 ND 35 1234567 2005-03-01 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
6175 2200 0600 27 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 ND 35 1234567 2005-03-01 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
7200 1500 1700 27 Christian Voice DTK Juelich 50N57 006E22 265 40 1234567 2005-03-07 00:00:00 2005-03-13 00:00:00
7200 1600 1800 27 Christian Voice DTK Juelich 50N57 006E22 285 40 1234567 2005-02-21 00:00:00 2005-02-27 00:00:00
7240 0959 1514 18,27,28 Digital Radio Mondial RNW Mul Flevo 52N21 005E27 123 40 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
7240 1100 1200 27,28 TDP Radio TDP Eng Flevo 52N21 005E27 123 40 7 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
7265 0630 0800 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
7265 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1357 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM17
7265 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 246 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM18
7265 0800 1000 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-11-10 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
7265 1000 1200 18,19,27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
7320 1000 1500 28,29S,38E,39,40W BBC Worldservice MER Rampisham 50N48 002W38 105 35 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
7375 2000 2100 27 TDP Radio TDP Eng Moskva 55N45 037E18 275 35 7 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
9410 2159 2257 10 Digital Radio Mondial RNW Spa Bonaire 12N12 068W18 290 10 1234567 2005-02-05 00:00:00 2005-02-21 00:00:00
9410 2259 2357 10 Digital Radio Mondial RNW Dut Bonaire 12N12 068W18 290 10 1234567 2005-02-05 00:00:00 2005-02-21 00:00:00
9565 1200 1400 27S,28W Merlin Network One MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 1234567 2005-01-01 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
9565 1300 1330 28N Voice of the Andes MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 1 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9655 1200 1359 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Wertachtal 48N05 010E41 ND 200 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM17
9685 1800 1859 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 55 90 1234567 2004-11-23 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
9760 1000 1100 27SE,28W Christian Voice MER Rampisham 50N48 002W38 110 35 2 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9800 2045 2130 7NE,8N Vatican Radio RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2005-02-12 00:00:00 2005-03-26 00:00:00
9800 2055 2130 7NE,8N Vatican Radio RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-02-06 00:00:00
9800 2130 2200 4,8,9 Radio Nederland Wereldomroep RNW Eng Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2005-02-12 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
9800 2130 2200 4,8,9 Radio Nederland Wereldomroep RNW Eng Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-02-07 00:00:00
9800 2200 2300 7NE,8N Radio Canada International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-02-06 00:00:00
9800 2200 2300 7NE,8N Radio Canada International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2005-02-12 00:00:00 2005-03-26 00:00:00
9800 2300 2330 7NE,8N Deutsche Welle RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-02-06 00:00:00
9800 2300 2330 7NE,8N Deutsche Welle RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2005-02-12 00:00:00 2005-03-26 00:00:00
9800 2330 2400 7NE,8N Radio Sweden International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2005-02-12 00:00:00 2005-03-26 00:00:00
9800 2330 2400 7NE,8N Radio Sweden International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 268 70 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-02-06 00:00:00
9875 1200 1800 27S,28W Merlin Network One MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 1234567 2005-01-01 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
9875 1400 1500 27S,28W Merlin Network One MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 1 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9875 1500 1530 28W Radio France Internationale MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 6 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9875 1530 1600 27SE,28W Korean Broadcasting System MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 6 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9875 1600 1700 27SE,28W Merlin Network One MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 6 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9875 1700 1800 28W Nippon Hoso Kyokai MER Rampisham 50N48 002W38 95 35 6 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 Int
9880 1315 1730 38 Ministry of Information - State of Kuwait MOI ARABIC KABD 29N16 047E53 282 500 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 B200284
11675 2200 0200 6,7,10 Ministry of Information - State of Kuwait MOI ARABIC KABD 29N16 047E53 350 500 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 b200285
11830 1600 1759 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 55 90 1234567 2004-11-23 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
11900 1600 1700 8 TDP Radio TDP Eng Sackville 45N53 064W19 240 70 7 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
11900 1600 1730 8 Radio Canada International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 240 70 7 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
11925 1900 2000 29 BBC Worldservice MER Rampisham 50N48 002W38 61 35 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
12000 2059 2157 7S,8S Digital Radio Mondial RNW Eng Bonaire 12N12 068W18 320 10 1234567 2004-12-28 00:00:00 2005-01-04 00:00:00
12000 2059 2157 4,8,9 Digital Radio Mondial RNW Eng Bonaire 12N12 068W18 350 10 1234567 2005-01-04 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
12000 2159 2257 4,8,9 Digital Radio Mondial RNW Spa Bonaire 12N12 068W18 350 10 1234567 2005-02-21 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
12000 2159 2257 4,8,9 Digital Radio Mondial RNW Spa Bonaire 12N12 068W18 350 10 1234567 2005-01-04 00:00:00 2005-02-05 00:00:00
12000 2159 2257 7S,8S Digital Radio Mondial RNW Spa Bonaire 12N12 068W18 320 10 1234567 2004-12-28 00:00:00 2005-01-04 00:00:00
13620 0930 1300 6-8,27,28 Ministry of Information - State of Kuwait MOI arabic KABD 29N16 047E53 310 500 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 b200264
13670 1800 2045 10 Radio Canada International RCI VARIOUS Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
13690 2045 2130 10 Vatican Radio RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
13690 2130 2200 10 Radio Nederland Wereldomroep RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
13690 2200 2300 10 Radio Canada International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
13690 2300 2330 10 Deutsche Welle RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
13690 2330 2400 10 Radio Sweden International RCI ENGLISH Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
13790 2130 2200 10 Radio Nederland Wereldomroep RNW Eng Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-12 00:00:00
15265 1500 1800 10 Radio Canada International RCI VARIOUS Sackville 45N53 064W19 240 70 12345 2005-02-07 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
15440 0800 1000 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
15440 1000 1100 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-11-10 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
15440 1000 1100 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1357 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM15
15440 1000 1100 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 246 2004-10-31 00:00:00 2004-11-09 00:00:00 DRM16
15440 1100 1359 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM16
15530 2059 2157 7S,8S Digital Radio Mondial RNW Eng Bonaire 12N12 068W18 320 10 1234567 2004-10-31 00:00:00 2004-12-28 00:00:00
15530 2159 2257 7S,8S Digital Radio Mondial RNW Spa Bonaire 12N12 068W18 320 10 1234567 2004-10-31 00:00:00 2004-12-28 00:00:00
15790 0600 1700 37E,38 Digital Radio Mondial TDF Various Issoudun 46N57 001E59 145 50 1234567 2005-03-01 00:00:00 2005-03-27 00:00:00
17700 0900 1057 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM-v
17710 1100 1155 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM-v
17800 1400 1500 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM16
17800 1500 1559 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-11-23 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM15
17800 1500 1555 27,28 Deutsche Welle DWL DIVERSE Sines 37N57 008W45 40 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2004-11-22 00:00:00 DRM15
17875 1100 2100 7S,8S Digital Radio Mondial TDF Various Montsinery 04N54 052W36 168 30 1234567 2005-02-06 00:00:00 2005-02-15 00:00:00
21645 1300 2100 7S,8S,10,11S,12N Digital Radio Mondial TDF French Montsinery 04N54 052W36 295 30 1234567 2005-02-06 00:00:00 2005-02-11 00:00:00
21675 0600 1000 28,38-40 Deutsche Welle DWL ENGLISH Trincomalee (Perkara) 08N44 081E10 300 90 1234567 2004-10-31 00:00:00 2005-03-27 00:00:00 DRM03

Back to Top